恒山区卫生健康局生活饮用水卫生状况信息公开表
- 发布者:yadmin
- 发布时间:2022-05-11
- 来源:恒山区卫生健康局
恒山区卫生健康局生活饮用水卫生状况信息公开表 | ||||||||
(2022年第1季度) | ||||||||
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 检测指标 | 不合格指标 | 备注 |
1 | 鸡西市供水公司二道河子中心泵站 | 2022.03.30 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、亚硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
2 | 鸡西市供水公司二道河子中心泵站 | 2022.03.30 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
3 | 鸡西市供水公司二道河子新楼泵站 | 2022.03.23 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、亚硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
4 | 鸡西市供水公司二道河子新楼泵站 | 2022.03.23 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
5 | 鸡西市供水公司恒山分公司 | 2022.03.21 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
6 | 恒山区柳毛乡光明村 | 2022.03.29 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 深井水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、亚硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
7 | 恒山区柳毛乡光明村 | 2022.03.29 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
8 | 恒山区红旗乡张鲜村 | 2022.03.23 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 深井水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、亚硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
9 | 恒山区红旗乡张鲜村 | 2022.03.23 | 恒山区卫生健康局 | 鸡西市疾病预防控制中心 | 末梢水 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、总硬度、耗氧量、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 (2)监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的出厂水和末梢水。 |